به گزارش حیات، اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت سکه امامی را درحالی ۱۷۸ میلیون تومان اعلام کرده که این عدد ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از صبح شنبه کمتر است.
قیمت انواع طلا و سکه که صبح امروز از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام شده را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| انواع طلا و سکه | شنبه | یکشنبه |
| هر گرم طلا ۱۸ عیار | ۱۹ میلیون و ۶۸ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان |
| هر گرم طلا ۲۴ عیار | ۲۵ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۷۸ میلیون تومان |
| سکه تمامبهار آزادی (طرح قدیم) | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
| سکه نیمبهار آزادی | ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سکه ربعبهار آزادی | ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۸ میلیون تومان | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
نظر شما